Pandemija COVID-19 prema zemlji i teritoriju - COVID-19 pandemic by country and territory - Wikipedia
Covid-19 pandemija | |
---|---|
![]() Potvrđene smrti na milijun stanovnika od 9. prosinca
| |
Bolest | COVID-19 |
Soj virusa | SARS-CoV-2 |
Izvor | Vjerojatno šišmiši, moguće putem pangolini[1][2] |
Mjesto | Širom svijeta |
Prvo izbijanje | Kontinentalna Kina[3] |
Slučaj indeksa | Wuhan, Hubei, Kina 30 ° 37′11 ″ S. 114 ° 15′28 ″ E / 30.61972 ° S 114.25778 ° E |
Datum | 1. prosinca 2019[3] - predstaviti (1 godina, 2 tjedna i 5 dana) |
Potvrđeni slučajevi | 76,531,725[4] |
Aktivni slučajevi | 31,661,857[4] |
Oporavili | 43,179,943[4] |
Smrtni slučajevi | 1,689,925[4] |
Teritoriji | 191[4] |
Ovaj članak pruža opći pregled i dokumentira status lokacija na koje utječu SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje koronavirusnu bolest 2019 (COVID-19) i odgovoran je za Covid-19 pandemija. Prvi slučajevi COVID-19 kod ljudi identificirani su u Wuhan, Hubei, Kina, u prosincu 2019. Najnovija zemlja ili teritorij koji je izvijestio o svom prvom potvrđenom slučaju bila je Samoa dana 18. studenog 2020.
Karte
Slučajevi
Zemljovidi svijeta prikazuju ukupan broj slučajeva i slučajeva na 100 000 po zemljama. Podaci prikupljeni od više nacionalnih zdravstvenih agencija.
![]() Potvrđeno ukupno slučajeva po zemljama od 18. prosinca 2020.[5]
| ![]() Potvrđeno slučajeva na 100 000 po zemljama ili podnacionalnim jedinicama od 18. prosinca 2020.[6]
|

Smrtni slučajevi
Karta stopa smrtnosti na milijun građana na temelju podataka koje su objavile nacionalne zdravstvene agencije.
Statistika
Ukupan broj slučajeva i smrtnih slučajeva
Od 17:36 UTC 20. prosinca 2020. godine ima 76.531.725 potvrđenih slučajeva, 31.661.857 aktivnih slučajeva, 43.179.943 oporavka i 1.689.925 smrtnih slučajeva u oko 191 zemlji / teritoriju[4] i 26 brodova za krstarenje / brodove.[8]
Mjesto[a] | Slučajevi[b] | Smrtni slučajevi[c] | Oporavak[d] | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Svijet[e] | 76,531,725 | 1,689,925 | 43,179,943 | [4] |
![]() | Ujedinjene države[f] | 17,702,516 | 318,499 | 7,857,661 | [16] |
![]() | Indija | 10,004,599 | 145,136 | 9,550,712 | [17] |
![]() | Brazil | 7,213,155 | 186,365 | 6,222,764 | [18][19] |
![]() | Rusija[g] | 2,848,377 | 50,858 | 2,275,657 | [20] |
![]() | Francuska[h] | 2,460,555 | 60,418 | 183,571 | [21][22] |
![]() | Ujedinjeno Kraljevstvo[i] | 2,040,147 | 67,401 | Nema podataka | [24] |
![]() | purica[j] | 2,024,681 | 18,097 | 1,800,286 | [28] |
![]() | Italija | 1,953,185 | 68,799 | 1,261,626 | [29] |
![]() | Španjolska[k] | 1,797,236 | 48,926 | Nema podataka | [30] |
![]() | Argentina[l] | 1,537,152 | 41,763 | 1,362,602 | [32] |
![]() | Kolumbija | 1,496,062 | 40,268 | 1,362,543 | [33] |
![]() | Njemačka[m] | 1,493,961 | 26,414 | 1,085,166 | [35][34] |
![]() | Meksiko | 1,313,675 | 117,876 | 971,115 | [36] |
![]() | Poljska | 1,202,700 | 25,397 | 938,269 | [37] |
![]() | Iran | 1,152,072 | 53,448 | 875,943 | [38] |
![]() | Peru | 995,899 | 37,034 | 930,410 | [39][40] |
![]() | Ukrajina[n] | 964,448 | 16,585 | 581,162 | [41][42] |
![]() | Južna Afrika | 912,477 | 24,539 | 787,782 | [43][44] |
![]() | Nizozemska[o] | 676,673 | 10,459 | Nema podataka | [46][47] |
![]() | Indonezija | 664,930 | 19,880 | 541,811 | [48] |
![]() | Češka Republika | 624,140 | 10,331 | 533,307 | [49] |
![]() | Belgija[p] | 623,760 | 18,545 | Nema podataka | [51][52] |
![]() | Rumunjska | 591,294 | 14,394 | 498,777 | [53][54] |
![]() | Čile[q] | 585,545 | 16,154 | 555,956 | [58] |
![]() | Irak | 583,118 | 12,680 | 519,005 | [59] |
![]() | Kanada[r] | 506,056 | 14,202 | 415,126 | [62] |
![]() | Bangladeš | 499,560 | 7,242 | 435,601 | [63][64] |
![]() | Filipini | 459,789 | 8,947 | 429,134 | [65][66] |
![]() | Pakistan | 457,288 | 9,330 | 407,405 | [67] |
![]() | Maroko[s] | 415,226 | 6,909 | 375,623 | [68] |
![]() | Švicarska[t] | 403,989 | 6,561 | 317,600 | [69][70] |
![]() | Portugal | 374,121 | 6,134 | 297,233 | [71][72] |
![]() | Izrael[u] | 372,886 | 3,074 | 345,589 | [73] |
![]() | Švedska | 367,120 | 7,993 | Nema podataka | [74] |
![]() | Saudijska Arabija | 360,848 | 6,112 | 351,722 | [75] |
![]() | Austrija | 338,854 | 5,351 | 303,213 | [76] |
![]() | Mađarska | 302,989 | 8,099 | 97,443 | [77] |
![]() | Srbija[v] | 300,062 | 2,686 | Nema podataka | [78] |
![]() | Jordan | 272,797 | 3,545 | 239,126 | [79] |
![]() | Nepal | 253,184 | 1,777 | 242,567 | [80] |
![]() | Panama | 209,584 | 3,527 | 171,745 | [81] |
![]() | Gruzija[w] | 206,907 | 2,055 | 175,842 | [82] |
![]() | Ekvador | 206,257 | 13,948 | 181,618 | [83][84] |
![]() | Azerbejdžan[x] | 199,127 | 2,175 | 135,462 | [85] |
![]() | Japan[y] | 195,880 | 2,873 | 165,333 | [86] |
![]() | Hrvatska | 194,962 | 3,177 | 173,158 | [87] |
![]() | Ujedinjeni Arapski Emirati | 193,575 | 637 | 168,995 | [88] |
![]() | Bugarska | 191,029 | 6,640 | 98,026 | [89][90] |
![]() | Bjelorusija | 173,523 | 1,324 | 151,635 | [91] |
![]() | Dominikanska Republika | 157,929 | 2,376 | 122,406 | [92] |
![]() | Kostarika | 157,472 | 1,996 | 125,488 | [93] |
![]() | Libanon | 154,944 | 1,259 | 108,737 | [94] |
![]() | Armenija | 153,173 | 2,616 | 131,931 | [95] |
![]() | Slovačka | 151,336 | 1,555 | 107,828 | [96] |
![]() | Bolivija | 149,770 | 9,035 | 127,815 | [97] |
![]() | Kuvajt | 147,979 | 921 | 143,926 | [98] |
![]() | Kazahstan | 146,584 | 2,147 | 130,776 | [99][100] |
![]() | Katar | 142,001 | 243 | 139,724 | [101] |
![]() | Moldavija[z] | 135,207 | 2,752 | 118,635 | [102] |
![]() | Gvatemala | 132,595 | 4,624 | 120,715 | [103] |
![]() | Grčka | 130,485 | 4,102 | Nema podataka | [104] |
![]() | Danska[aa] | 128,321 | 1,007 | 87,560 | [105][106] |
![]() | Oman | 127,667 | 1,488 | 119,574 | [107] |
![]() | Egipat[ab] | 124,891 | 7,069 | 106,481 | [108] |
![]() | Palestina | 121,216 | 1,117 | 96,461 | [109] |
![]() | Etiopija | 119,494 | 1,846 | 102,153 | [110][111] |
![]() | Tunis | 119,151 | 4,126 | 87,884 | [112] |
![]() | Honduras | 116,860 | 3,025 | 54,200 | [113][114] |
![]() | Mijanmar | 116,134 | 2,443 | 95,387 | [115] |
![]() | Litva | 112,359 | 1,019 | 50,721 | [116][117] |
![]() | Venezuela | 109,395 | 979 | 103,975 | [118] |
![]() | Slovenija | 105,897 | 2,353 | Nema podataka | [119][120] |
![]() | Bosna i Hercegovina | 105,524 | 3,625 | 70,620 | [121] |
![]() | Paragvaj | 99,157 | 2,072 | 70,943 | [122] |
![]() | Alžir | 94,781 | 2,659 | 62,869 | [123][124] |
![]() | Libija | 94,560 | 1,353 | 64,810 | [125][126] |
![]() | Kenija | 94,151 | 1,633 | 75,559 | [127] |
![]() | Malezija | 93,309 | 437 | 77,309 | [128] |
![]() | Bahrein | 90,062 | 349 | 88,178 | [129] |
![]() | Kina[izmjenično] | 86,829 | 4,634 | 81,886 | [130] |
![]() | Kirgistan | 78,911 | 1,328 | 72,459 | [131][132] |
![]() | Irska | 79,542 | 2,158 | 25,335 | [133][134] |
![]() | Sjeverna Makedonija | 77,949 | 2,274 | 53,345 | [135] |
![]() | Nigerija | 77,933 | 1,218 | 67,784 | [136] |
![]() | Uzbekistana | 75,806 | 612 | 73,099 | [137] |
![]() | Portoriko | 64,182 | 1,342 | Nema podataka | [138][139] |
![]() | Singapur | 58,403 | 29 | 58,274 | [140] |
![]() | Gana | 53,653 | 331 | 52,331 | [141] |
![]() | Albanija | 53,003 | 1,088 | 28,121 | [142][143] |
![]() | Afganistana | 49,817 | 2,067 | 39,006 | [144] |
![]() | Južna Korea | 49,665 | 674 | 34,722 | [145][146] |
![]() | Kosovo | 48,682 | 1,248 | 36,226 | [147] |
![]() | Luksemburg | 43,728 | 434 | 35,237 | [148] |
![]() | Norveška[oglas] | 43,582 | 404 | 34,463 | [151] |
![]() | El Salvador | 43,477 | 1,242 | 39,142 | [152] |
![]() | Crna Gora | 42,995 | 614 | 33,049 | [153] |
![]() | Šri Lanka | 36,667 | 171 | 27,552 | [154][155] |
![]() | Finska[ae] | 32,582 | 489 | 22,500 | [158] |
![]() | Uganda | 31,187 | 231 | 10,469 | [159][160] |
![]() | Latvija | 30,297 | 427 | 20,534 | [161] |
![]() | Australija[af] | 28,171 | 908 | 25,486 | [162] |
![]() | Kamerun | 24,963 | 443 | 23,344 | [163][164] |
![]() | Sudan | 22,265 | 1,408 | 12,873 | [165][166] |
![]() | Estonija | 21,794 | 174 | 13,590 | [167][168] |
![]() | Obala Slonovače | 21,705 | 133 | 21,318 | [169] |
![]() | Zambija | 18,716 | 373 | 17,762 | [170][171] |
![]() | Madagaskar | 17,587 | 259 | 16,992 | [172] |
![]() | Mozambik | 17,568 | 148 | 15,454 | [173] |
![]() | Senegal | 17,336 | 352 | 16,349 | [174] |
![]() | Namibiji | 16,726 | 163 | 14,837 | [175] |
![]() | Angola | 16,626 | 386 | 9,518 | [176] |
![]() | Francuska Polinezija | 15,747 | 96 | 5,167 | [177][178] |
![]() | DR Kongo[ag] | 15,088 | 366 | 13,010 | [179] |
![]() | Gvineja | 13,485 | 80 | 12,773 | [180][181] |
![]() | Maldivi | 13,474 | 48 | 12,877 | [182] |
![]() | Urugvaj[Ah] | 12,557 | 114 | 8,002 | [183][184] |
![]() | Tadžikistana | 12,231 | 88 | 11,640 | [185] |
![]() | Cipar[ai] | 12,181 | 59 | 2,057 | [186][187] |
![]() | Jamajka | 12,037 | 283 | 8,666 | [188][189] |
![]() | Zimbabve | 11,866 | 314 | 9,836 | [190] |
![]() | Malta | 11,714 | 190 | 9,978 | [191][192] |
![]() | Zelenortski Otoci | 11,567 | 111 | 11,215 | [193] |
![]() | Mauritanija | 11,431 | 236 | 8,248 | [194] |
![]() | Bocvana[aj] | 10,931 | 37 | 9,940 | [196] |
![]() | Donjeck PR[ak] | 10,829 | 1,019 | 5,146 | [197] |
![]() | Sirija[al] | 9,928 | 591 | 4,686 | [198] |
![]() | Kuba[am] | 9,893 | 137 | 8,912 | [199] |
![]() | Haiti | 9,627 | 234 | 8,310 | [200] |
![]() | Gabon | 9,400 | 64 | 9,254 | [201] |
![]() | Hong Kong | 8,153 | 129 | 6,837 | [202] |
![]() | Andora | 7,577 | 81 | 6,997 | [203] |
![]() | Bahami[an] | 7,543 | 163 | 5,934 | [204][205] |
![]() | Abhazije[ao] | 7,504 | 100 | 5,545 | [206] |
![]() | Eswatini | 7,093 | 135 | 6,579 | [207] |
![]() | Guam[ap] | 7,079 | 115 | 5,846 | [16][208] |
![]() | Trinidad i Tobago | 6,974 | 123 | 6,426 | [209][210] |
![]() | Kongo[aq] | 6,200 | 100 | 4,988 | [211][212] |
![]() | Malavi | 6,161 | 187 | 5,663 | [213] |
![]() | Gvajana | 6,105 | 159 | 5,305 | [214] |
![]() | Ruanda | 5,948 | 49 | 5,544 | [215][216] |
![]() | Nikaragva | 5,887 | 162 | 4,225 | [217] |
![]() | Belize | 5,854 | 148 | 3,151 | [218] |
![]() | Mali | 5,836 | 201 | 3,630 | [219] |
![]() | Džibuti | 5,680 | 61 | 5,587 | [220] |
![]() | Island | 5,621 | 28 | 5,467 | [221] |
![]() | Surinam | 5,511 | 118 | 5,263 | [222] |
![]() | Ekvatorijalna Gvineja | 5,214 | 85 | 5,064 | [223] |
![]() | Aruba | 5,163 | 47 | 4,957 | [224] |
![]() | Centralna Afrička Republika | 4,911 | 63 | 1,924 | [225][226] |
![]() | Tajland | 4,907 | 60 | 4,041 | [227] |
![]() | Somalija[ar] | 4,525 | 121 | 3,529 | [228] |
![]() | Curaçao | 3,920 | 11 | 2,249 | [229] |
![]() | Gambija | 3,786 | 123 | 3,653 | [230] |
![]() | Ići | 3,315 | 66 | 2,852 | [231] |
![]() | Južni Sudan | 3,181 | 62 | 2,977 | [232][233] |
![]() | Benin | 3,090 | 44 | 2,972 | [234][235] |
![]() | Burkina Faso | 2,635 | 68 | 2,426 | [236][237] |
![]() | Lesoto | 2,546 | 48 | 1,445 | [238][239] |
![]() | Sijera Leone | 2,509 | 75 | 1,856 | [240][241] |
![]() | Gvineja Bisau | 2,447 | 44 | 2,337 | [242][243] |
![]() | Jemen | 2,436 | 660 | 1,580 | [244] |
![]() | Niger | 2,322 | 82 | 1,294 | [245] |
![]() | Dres | 2,234 | 36 | 1,260 | [246] |
![]() | Južna Osetija[kao] | 2,163 | 39 | 1,167 | [247][248] |
![]() | Novi Zeland | 2,116 | 25 | 1,680 | [249] |
![]() | San Marino | 2,107 | 55 | 1,736 | [250] |
![]() | Luhansk PR[ak] | 1,919 | 159 | 1,663 | [251] |
![]() | Američki Djevičanski otoci | 1,878 | 23 | 1,667 | [252] |
![]() | Čad | 1,867 | 102 | 1,632 | [253] |
![]() | Liberija | 1,779 | 83 | 1,406 | [254] |
![]() | Lihtenštajn | 1,711 | 25 | 1,424 | [255] |
![]() | Vijetnam | 1,413 | 35 | 1,269 | [256] |
![]() | Sint Maarten | 1,323 | 26 | 1,159 | [257] |
![]() | Somaliland[na] | 1,247 | 39 | 1,110 | [258][259] |
![]() | Gibraltar | 1,153 | 6 | 1,050 | [260] |
![]() | USS Theodore Roosevelt[ap] | 1,102 | 1 | 751 | [261][262] |
![]() | Sjeverni Cipar[au] | 1,095 | 5 | 1,015 | [263] |
![]() | Charles de Gaulle[av] | 1,081 | 0 | 0 | [264] |
![]() | Sao Tome i Principe | 1,011 | 17 | 955 | [268] |
![]() | Mongolija | 941 | 0 | 473 | [269] |
![]() | Otoci Turks i Caicos | 789 | 6 | 755 | [270] |
![]() | Tajvan[aw] | 766 | 7 | 627 | [272] |
![]() | Dijamantna princeza[y] | 712 | 14 | 653 | [273][274] |
![]() | Papua Nova Gvineja | 681 | 7 | 588 | [275] |
![]() | Komori | 643 | 7 | 610 | [276] |
![]() | Burundi | 589 | 1 | 511 | [277] |
![]() | Monako | 573 | 3 | 497 | [278] |
![]() | Farski otoci | 534 | 0 | 516 | [279][280] |
![]() | Mauricijus | 505 | 10 | 463 | [281] |
![]() | Eritreja | 491 | 0 | 438 | [282] |
![]() | Bermuda | 485 | 9 | 255 | [283] |
![]() | Butan | 446 | 0 | 423 | [284] |
![]() | Artsakh[sjekira] | 404 | 2 | 337 | [285] |
![]() | Otok Man[ay] | 373 | 25 | 324 | [286] |
![]() | Kambodža | 362 | 0 | 345 | [287] |
![]() | Kajmanski otoci | 308 | 2 | 281 | [288] |
![]() | Barbados | 307 | 7 | 280 | [289] |
![]() | Guernsey | 291 | 13 | 275 | [290] |
![]() | Sveta Lucija | 280 | 5 | 253 | [291] |
![]() | Sejšeli | 202 | 0 | 184 | [292][293] |
![]() | Antigva i Barbuda | 151 | 5 | 141 | [294][295] |
![]() | Brunej | 150 | 3 | 145 | [296][297] |
![]() | Costa Atlantica | 148 | 0 | 148 | [298][299] |
![]() | Bonaire | 142 | 3 | 138 | [300] |
![]() | Greg Mortimer[Ah] | 128 | 1 | Nema podataka | [301][302] |
![]() | Sjeverni Marijanski otoci | 113 | 2 | 32 | [303][304] |
![]() | Sveti Vincent[az] | 98 | 0 | 81 | [305][306] |
![]() | Dominika | 88 | 0 | 84 | [307][308] |
![]() | Britanski djevičanski otoci | 72 | 1 | 70 | [309] |
![]() | Fidži | 46 | 2 | 42 | [310][311] |
![]() | Makao | 46 | 0 | 46 | [312] |
![]() | Grenada | 41 | 0 | 30 | [313][314] |
![]() | Laos | 41 | 0 | 36 | [315][316] |
![]() | nova Kaledonija | 36 | 0 | 30 | [317] |
![]() | Istočni Timor | 30 | 0 | 30 | [318] |
![]() | Sahravi arapski DR[ba] | 28 | 2 | 26 | [319] |
![]() | Grad Vatikan | 27 | 0 | 15 | [320][321] |
![]() | Sveti Kitts i Nevis | 25 | 0 | 21 | [322][323] |
![]() | Grenland | 19 | 0 | 18 | [324][325] |
![]() | Sveti Eustacije | 18 | 0 | 18 | [326] |
![]() | Salomonovi Otoci | 17 | 0 | 5 | [327][328] |
![]() | Falklandski otoci | 17 | 0 | 17 | [329] |
![]() | Sveti Pierre i Miquelon | 16 | 0 | 12 | [330][331] |
![]() | Montserrat | 13 | 1 | 12 | [332] |
![]() | MS Zaandam[bb] | 13 | 4 | Nema podataka | [335][336] |
![]() | Koraljna princeza[prije Krista] | 12 | 3 | Nema podataka | [338] |
![]() | Angvila | 10 | 0 | 3 | [339] |
![]() | SeaDream I[bd] | 9 | 0 | Nema podataka | [340][341] |
![]() | HNLMS Dolfijn[biti] | 8 | 0 | 8 | [342][345] |
![]() | Saba | 5 | 0 | 5 | [346] |
![]() | Marshallovi Otoci | 4 | 0 | 2 | [347][348] |
![]() | Američka Samoa | 3 | 0 | 0 | [349] |
![]() | Wallis i Futuna | 3 | 0 | 1 | [350][351] |
![]() | Samoa | 2 | 0 | 0 | [352] |
![]() | Vanuatu | 1 | 0 | 1 | [353] |
![]() | Tanzanija[bf] | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | [355][356] |
Od 18. prosinca 2020. (UTC) · Povijest od slučajevi · Povijest od smrtni slučajevi | |||||
Bilješke
|
Ukupan broj slučajeva i stope smrtnosti po zemljama
Slučajevi i stope smrtnosti su kako je izvijestio Sveučilište Johns Hopkins Resursni centar za koronavirus. Podaci se mogu razlikovati od onih u gornjoj tablici 'Ukupni slučajevi i smrtni slučajevi' koja se temelji na raznim izvorima.
Zemlja | Potvrđeni slučajevi | Smrtni slučajevi | Stopa smrtnosti slučajeva | Umrli na 100 000 stanovnika |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,107 | 55 | 2.6% | 162.79 |
![]() | 623,760 | 18,545 | 3.0% | 162.36 |
![]() | 989,457 | 36,858 | 3.7% | 115.22 |
![]() | 1,938,083 | 68,447 | 3.5% | 113.26 |
![]() | 105,013 | 2,314 | 2.2% | 111.93 |
![]() | 77,949 | 2,274 | 2.9% | 109.17 |
![]() | 105,524 | 3,625 | 3.4% | 109.06 |
![]() | 1,797,236 | 48,926 | 2.7% | 104.71 |
![]() | 7,560 | 80 | 1.1% | 103.89 |
![]() | 2,010,077 | 67,177 | 3.3% | 101.03 |
![]() | 43,709 | 624 | 1.4% | 100.27 |
![]() | 618,836 | 10,271 | 1.7% | 96.66 |
![]() | 17,655,591 | 316,159 | 1.8% | 96.64 |
![]() | 1,537,169 | 41,763 | 2.7% | 93.86 |
![]() | 1,313,675 | 117,876 | 9.0% | 93.41 |
![]() | 191,029 | 6,551 | 3.4% | 93.26 |
![]() | 2,516,957 | 60,534 | 2.4% | 90.37 |
![]() | 7,213,155 | 186,356 | 2.6% | 88.97 |
![]() | 153,173 | 2,616 | 1.7% | 88.62 |
![]() | 583,355 | 16,101 | 2.8% | 85.97 |
![]() | 209,584 | 3,527 | 1.7% | 84.44 |
![]() | 205,920 | 13,948 | 6.8% | 81.64 |
![]() | 1,496,062 | 40,268 | 2.7% | 81.11 |
![]() | 300,022 | 7,914 | 2.6% | 81.01 |
![]() | 149,770 | 9,035 | 6.0% | 79.58 |
![]() | 367,120 | 7,993 | 2.2% | 78.49 |
![]() | 403,989 | 6,602 | 1.6% | 77.52 |
![]() | 134,578 | 2,727 | 2.0% | 76.91 |
![]() | 192,987 | 3,101 | 1.6% | 75.83 |
![]() | 587,944 | 14,296 | 2.4% | 73.41 |
![]() | 43,728 | 434 | 1.0% | 71.41 |
![]() | 48,682 | 1,248 | 2.6% | 67.63 |
![]() | 1,194,110 | 25,254 | 2.1% | 66.50 |
![]() | 1,711 | 25 | 1.5% | 65.95 |
![]() | 1,152,072 | 53,448 | 4.6% | 65.34 |
![]() | 687,250 | 10,546 | 1.5% | 61.20 |
![]() | 370,787 | 6,063 | 1.6% | 58.97 |
![]() | 337,209 | 5,209 | 1.5% | 58.88 |
![]() | 9,791 | 213 | 2.2% | 55.60 |
![]() | 206,907 | 2,055 | 1.0% | 55.08 |
![]() | 78,776 | 2,154 | 2.7% | 44.38 |
![]() | 7,733 | 164 | 2.1% | 42.53 |
![]() | 912,477 | 24,539 | 2.7% | 42.47 |
![]() | 157,472 | 1,996 | 1.3% | 39.92 |
![]() | 11,621 | 187 | 1.6% | 38.67 |
![]() | 982,937 | 17,072 | 1.7% | 38.26 |
![]() | 505,741 | 14,171 | 2.8% | 38.24 |
![]() | 130,485 | 4,102 | 3.1% | 38.24 |
![]() | 296,528 | 2,632 | 0.9% | 37.70 |
![]() | 52,542 | 1,074 | 2.0% | 37.47 |
![]() | 109,429 | 1,005 | 0.9% | 36.03 |
![]() | 119,151 | 4,126 | 3.5% | 35.68 |
![]() | 272,797 | 3,545 | 1.3% | 35.61 |
![]() | 372,886 | 3,074 | 0.8% | 34.60 |
![]() | 2,792,615 | 49,744 | 1.8% | 34.43 |
![]() | 583,118 | 12,680 | 2.2% | 32.99 |
![]() | 1,508,518 | 26,171 | 1.7% | 31.56 |
![]() | 116,212 | 3,023 | 2.6% | 31.53 |
![]() | 127,019 | 1,483 | 1.2% | 30.71 |
![]() | 99,157 | 2,072 | 2.1% | 29.79 |
![]() | 149,275 | 1,510 | 1.0% | 27.72 |
![]() | 132,595 | 4,624 | 3.5% | 26.81 |
![]() | 121,216 | 1,117 | 0.9% | 24.45 |
![]() | 159,064 | 2,382 | 1.5% | 22.41 |
![]() | 90,062 | 349 | 0.4% | 22.24 |
![]() | 147,775 | 918 | 0.6% | 22.19 |
![]() | 30,297 | 427 | 1.4% | 22.16 |
![]() | 199,127 | 2,175 | 1.1% | 21.88 |
![]() | 2,004,285 | 17,851 | 0.9% | 21.68 |
![]() | 78,911 | 1,328 | 1.7% | 21.03 |
![]() | 5,511 | 118 | 2.1% | 20.49 |
![]() | 11,567 | 111 | 1.0% | 20.41 |
![]() | 6,105 | 159 | 2.6% | 20.41 |
![]() | 93,772 | 1,346 | 1.4% | 20.15 |
![]() | 43,195 | 1,242 | 2.9% | 19.34 |
![]() | 415,226 | 6,909 | 1.7% | 19.18 |
![]() | 156,570 | 1,270 | 0.8% | 18.54 |
![]() | 360,848 | 6,112 | 1.7% | 18.14 |
![]() | 132,164 | 1,019 | 0.8% | 17.58 |
![]() | 190,969 | 2,621 | 1.4% | 14.34 |
![]() | 171,579 | 1,316 | 0.8% | 13.87 |
![]() | 21,219 | 170 | 0.8% | 12.87 |
![]() | 7,305 | 137 | 1.9% | 12.06 |
![]() | 10,031,223 | 145,477 | 1.5% | 10.76 |
![]() | 12,135 | 285 | 2.3% | 9.71 |
![]() | 13,474 | 48 | 0.4% | 9.31 |
![]() | 32,853 | 489 | 1.5% | 8.86 |
![]() | 6,974 | 123 | 1.8% | 8.85 |
![]() | 141,858 | 243 | 0.2% | 8.74 |
![]() | 458,044 | 8,911 | 1.9% | 8.36 |
![]() | 1,012 | 17 | 1.7% | 8.06 |
![]() | 5,621 | 28 | 0.5% | 7.92 |
![]() | 723 | 3 | 0.4% | 7.76 |
![]() | 43,582 | 404 | 0.9% | 7.60 |
![]() | 17,476 | 89 | 0.5% | 7.48 |
![]() | 657,948 | 19,659 | 3.0% | 7.34 |
![]() | 124,891 | 7,069 | 5.7% | 7.18 |
![]() | 15,397 | 369 | 2.4% | 7.04 |
![]() | 18,437 | 171 | 0.9% | 6.98 |
![]() | 192,404 | 634 | 0.3% | 6.58 |
![]() | 5,214 | 85 | 1.6% | 6.49 |
![]() | 5,781 | 61 | 1.1% | 6.36 |
![]() | 253,184 | 1,777 | 0.7% | 6.33 |
![]() | 94,781 | 2,659 | 2.8% | 6.30 |
![]() | 12,278 | 273 | 2.2% | 6.20 |
![]() | 49,681 | 2,047 | 4.1% | 5.51 |
![]() | 3,786 | 123 | 3.2% | 5.39 |
![]() | 152 | 5 | 3.3% | 5.19 |
![]() | 115,187 | 2,424 | 2.1% | 4.51 |
![]() | 499,560 | 7,242 | 1.4% | 4.49 |
![]() | 457,288 | 9,330 | 2.0% | 4.40 |
![]() | 28,168 | 908 | 3.2% | 3.63 |
![]() | 10,050 | 601 | 6.0% | 3.55 |
![]() | 22,621 | 1,425 | 6.3% | 3.41 |
![]() | 109,781 | 984 | 0.9% | 3.41 |
![]() | 12,557 | 114 | 0.9% | 3.31 |
![]() | 94,151 | 1,633 | 1.7% | 3.18 |
![]() | 9,400 | 64 | 0.7% | 3.02 |
![]() | 282 | 5 | 1.8% | 2.75 |
![]() | 5,938 | 163 | 2.7% | 2.52 |
![]() | 307 | 7 | 2.3% | 2.44 |
![]() | 2,447 | 44 | 1.8% | 2.35 |
![]() | 17,670 | 361 | 2.0% | 2.28 |
![]() | 2,546 | 48 | 1.9% | 2.28 |
![]() | 12,151 | 318 | 2.6% | 2.20 |
![]() | 196,815 | 2,749 | 1.4% | 2.17 |
![]() | 18,620 | 373 | 2.0% | 2.15 |
![]() | 2,087 | 606 | 29.0% | 2.13 |
![]() | 9,674 | 234 | 2.4% | 2.10 |
![]() | 75,806 | 612 | 0.8% | 1.86 |
![]() | 25,724 | 445 | 1.7% | 1.76 |
![]() | 1,779 | 83 | 4.7% | 1.72 |
![]() | 119,494 | 1,846 | 1.5% | 1.69 |
![]() | 13,014 | 38 | 0.3% | 1.69 |
![]() | 91,969 | 433 | 0.5% | 1.37 |
