Tempirana bomba - Time bomb
ovaj članak treba dodatne citate za verifikacija. (Studenog 2015) (Saznajte kako i kada ukloniti ovu poruku predloška) |

A tempirana bomba (ili a tempirana bomba, tempirana bomba) je bomba čija detonacija pokreće a mjerač vremena. Upotreba (ili pokušaj uporabe) tempiranih bombi bila je u razne svrhe, uključujući osiguravajuća prijevara, terorizam, atentat, sabotaža i ratovanje. Popularna su značajka u izmišljenom trileru i akciji filmova jer nude način davanja dramatičnog osjećaja hitnosti.
Izgradnja

Eksplozivni naboj glavni je sastojak svake bombe i čini većinu njezine veličine i težine. Štetni je element bombe (zajedno s ulomcima ili geleri eksplozija bi mogla nastati u spremniku ili susjednim predmetima). Eksplozivni naboj aktivira se a detonator.
Mehanizam za tempiranje bombe može se profesionalno proizvesti ili zasebno ili kao dio uređaja, ili može biti improvizirano iz običnog mjerača vremena za kućanstvo, poput namotavanja budilica, ručni sat, digitalni kuhinjski timer ili prijenosno računalo. Odbrojavanje se može programirati za odbrojavanje ili odbrojavanje (obično ovo drugo; dok bomba detonira kad istekne vrijeme).
Vrste
Vrste tempiranih bombi uključuju:
- Bomba s odgodom (bombe koje je zrakoplov bacio sa zakašnjenjem radi povećanja štete / poremećaja)
- Improvizirana eksplozivna naprava ("domaće" bombe s kašnjenjem kako bi se omogućilo osobi koja postavlja bombu da pobjegne)
- Rudnik limpeta (u prilogu neprijateljskih brodova pomorski ronioci)
Popis značajnih incidenata s vremenskim bombama
Godina | Događaj | Mjesto | Počinitelj (i) | Smrtni slučajevi | Ozljede | Komentari |
---|---|---|---|---|---|---|
1776 | Podmornica kornjača napadnula je Orla | Luka u New Yorku, New York | Ezra Lee i David Bushnell | 0 | 0 | David Bushnell dizajnirao podmornicu Kornjača koristeći satnu bombu koju je izradio Isaac Doolittle koji bi se vijkom pričvrstio za trup britanskog broda Orao, ali vijak nije uspio prodrijeti u trup. Vremenska bomba je puštena i na kraju je eksplodirala uzrokujući veliku buku, ali Britancima nije naškodila. |
1864 | Sabotaža konfederacijskog sjedišta generala Ulyssesa S. Granta | City Point, Virginia | John Maxwell iz Tajna služba Konfederacije | 43 do 300 | 125 | Maxwell je svoj uređaj nazvao "satnim torpedom"; postavljen na teglenicu za municiju, aktivirao je 30 000 topničkih granata[1] |
1875 | Napad na Mosel (brod) | Bremerhaven | Alexander Keith, ml. | 80 ili 83 | 200 | Set bombi za potrebe prijevara u osiguranju; detonirao prerano |
1880 | Zimska palača bombardiranje | Sankt Peterburg | Narodnaya Volya | 11 | 30 | Pokušaj atentata na Car Aleksandar II |
1881-1885 | Pohod fenijskog dinamita | Velika Britanija | Fenovci | 3 (bombaši koji su poginuli kad je bomba rano eksplodirala) | 100 | Irska nacionalistička kampanja koju je vodio Jeremiah O'Donovan Rossa |
1905 | Pokušaj atentata na Yıldıza | Carigrad | Edward Joris | 26 | 58 | neuspjeli pokušaj atentata Abdul Hamid II |
1910 | Bombardiranje Los Angeles Timesa | Los Angeles | John J. McNamara i James B. McNamara | 21 | 100 | Djelovanje povezano sa sindikatom |
1915 | Muenter Attack Spree | Washington DC, New York City | Njemački nacionalist Eric Muenter | 0 | 1 | Namjestite tempirane bombe Kapitol Sjedinjenih Država, SS Minnehaha, i pucao J. P. Morgan, ml. protiv prodaje oružja njemačkim neprijateljima |
1916 | Bombardiranje dana pripravnosti | San Francisco | Vođe rada | 10 | 40 | Izolacionistička politička akcija |
1920 | Bombardiranje s Wall Streeta | New York City | Anarhisti (osumnjičeni) | 38 | 400 | Slijedio je ostala bombardiranja 1919 |
1939 | Bürgerbräukeller | München | Georg Elser | 7 | 63 | Pokušaj atentata na Adolf Hitler |
1942 | Racija St Nazaire | St Nazaire, Francuska (ratno vrijeme) | Kraljevska mornarica, britanski komandosi | 590 | nepoznata | Za oštećenje lučkih objekata koje koriste neprijateljske snage |
1944 | Srpnja zaplet | Vukova jazbina, Poljska (ratno vrijeme) | Njemački otpor | 4 | ? | Neuspjeli pokušaj atentata na Adolfa Hitlera |
1955 | Let 629 United Airlinesa | nad Longmont, Colorado, SAD | Jack Gilbert Graham | 44 | 0 | Ubiti; osiguravajuća prijevara |
1956 | Milk Bar, Place Bugeaud, Kafeterija, Rue Michelet, Ured Air Francea (nije uspio detonirati) | Alžir, Francuski Alžir | Djamila Bouhired Zohra Drif Samia Lakhdari | 3 | 50 | Odmazdno bombardiranje na početku Alžirski rat, 30. rujna 1956[2] Dio tzv Ratovi kafića |
1963-1971 | FLQ bombardiranje | Kanada | Front de libération du Québec | Nijedna | 1 (vojni časnik Walter Leja) | Serija politički motiviranih bombardiranja (uređaji s vremenom i bez vremena) i druge aktivnosti |
1969-1976 | Bombaški napadi na vremenske prognoze | Ujedinjene države | Weather Underground | 1 nepotvrđeno; 3 bombardera (prerano) | 3 potvrđeno; 1 nepotvrđeno | Niz politički motiviranih bombardiranja (uređaji s vremenom i bez vremena) i druge aktivnosti, uključujući jailbreakove i nerede |
1972 | Bombardiranje Aldershota | Aldershot, Velika Britanija | Službena IRA | 7 | 18 | Vremenska bomba od 280 kg u automobilu |
1972 - 1973 | 1972. i 1973. bombaški napadi u Dublinu | Dublin, Irska | Dobrovoljačka snaga Ulster | 3 | 185 | Dio anti-Irski nacionalizam kampanja |
1972 | Bombardiranje Belturbetom | Cavan, Irska | Dobrovoljačka snaga Ulster | 2 | 8 | Dio anti-Irski nacionalizam kampanja |
1973 | 1973. Bombaški napad na Old Bailey | London, Engleska | IRA | 1 | 220 | Nastavak antibritanske kampanje |
1974 | M62 Bombardiranje trenera | Zapadni Yorkshire | Privremena IRA | 12 | 38 | Nastavak antibritanske kampanje |
1974 | 1974 bombardiranje Mitsubishi Heavy Industries | Tokio, Japan | Istočnoazijska protujapanska oružana fronta | 8 | 376 | Ciljano protiv "japanskog imperijalizma" i "njegovog kolonista" |
1974 | Bombaški napadi u Dublinu i Monaghanu | Dublin, Irska | Dobrovoljačka snaga Ulster | 34 | 300 | 4 tempirane bombe automobilske bombe Dio anti-Irski nacionalizam kampanja. Najveći gubitak života od napada tijekom Sjeverna Irska Nevolje. |
1974 | Bombaški napad u birminghamskoj pivnici | Birmingham, UK | IRA (sumnja se) | 21 | 182 | Nastavak antibritanske kampanje |
1974 | Bombaški napad u Guildford pubu | Guildford, UK | IRA | 5 | 65 | Ciljano protiv vojnog osoblja |
1975 | Donnelly's Bar i Kay's Tavern napadaju | Dundalk, Irska | Dobrovoljačka snaga Ulster | 2 | 21 | Dio anti-Irski nacionalizam kampanja (1. dio dvostrukog napada) |
1976 | Bombaški napad na bar Hillcrest | Tyrone, Sjeverna Irska | Dobrovoljačka snaga Ulster | 4 | 50 | Dio anti-Irski nacionalizam kampanja |
1976 | Bombardiranje Castleblayneya | Monaghan, Irska | Dobrovoljačka snaga Ulster | 1 | 17 | Dio anti-Irski nacionalizam kampanja |
1977 | Lucona tonući | Indijski ocean | Udo Proksch | 6 | 6 | Pokušaj prijevare sa osiguranjem |
1982 | Droppin Pa bombardiranje | Ballykelly, okrug Londonderry, Sjeverna Irska | Irska narodnooslobodilačka vojska INLA | 17 | 30 | Bombardiranje britanskih vojnika |
1984 | Bombardiranje hotela u Brightonu | Brighton, UK | IRA | 5 | 31 | Pokušaj atentata na premijerku Margaret Thatcher |
1985 | Potonuće Dugin ratnik | Auckland, Novi Zeland | francuski DGSE | 1 | 0 | Dva mine hoda, postavljen da detonira u razmaku od 10 minuta |
1985 | Let zrakoplova Air India 182 i Bombardiranje međunarodne zračne luke Narita 1985. godine | Atlantski ocean, zračna luka Tokio Narita | Babbar Khalsa Separatisti halistana | 331 | 4 | Bombardiranje dva 747 leta s budilicom i dinamitom skrivenim u radio tuneru |
1987 | Korejski zračni let 858 | Andamansko more | Sjeverna Koreja | 115 (svi) | 0 | Državni terorizam protiv Južne Koreje |
1987 | Bombardiranje Dana sjećanja | Enniskillen, Sjeverna Irska | IRA | 12 | 63 | Nastavak antibritanske kampanje |
1988 | Let Pan Am 103 | Iznad Lockerbieja, Škotska | Libija | 270 | 0 | Odmazda protiv Velike Britanije i SAD-a |
1989 | Dogovor s bombardiranjem vojarne | Dogovor, Kent, Velika Britanija | IRA | 11 | 21 | Ciljano protiv vojnog osoblja |
1993 | Bombardiranje Svjetskog trgovinskog centra | New York City | Ramzi Yousef | 6 | 1,042 | Kamion-bomba upotrijebila je osigurač od 20 stopa za kašnjenje od dvanaest minuta, namijenjen srušenju oba tornja. |
1994 | Let 434 kompanije Philippine Airlines | Između Cebu i Tokio | Ramzi Yousef | 1 | 10 | Eksplozija je promašila spremnik za gorivo, usmrtila jednog putnika i oštetila upravljačke sustave, ali pilot je uspio sletjeti. Yousef je bombardirao Svjetski trgovinski centar 1993. godine |
1995 | Bombaški napad u Oklahoma Cityju | Oklahoma City | Timothy McVeigh | 168 | 683 | Najsmrtonosniji domaći teroristički napad u Sjedinjenim Državama. |
1996 | Bombardiranje Stogodišnjeg olimpijskog parka | Atlanta, Georgia, SAD | Eric Rudolph | 1 | 111 | Politički motivirani anti-abortusist; dogodila se tijekom Ljetnih olimpijskih igara 1996. |
1998 | Bombardiranje u Omaghu | Omagh, Sjeverna Irska | Prava IRA | 29 | 220 | Najgori pojedinačni gubitak života tijekom protubritanske kampanje. |
1999 | Masakr u srednjoj školi Columbine | Columbine, Colorado | Eric Harris i Dylan Klebold | 15 | 24 | Bombe nisu eksplodirale i nisu bile uzrok smrti ili ozljeda.[3] |
1999 | Ruski bombaški napadi | Buynaksk Moskva Volgodonsk | Čečenski pobunjenici predvođeni Khattab (sumnja se) | 293 | 651 | 4 bombe tijekom 4 dana; svrha nepoznata.[4][5][6][7] |
2003 | Ubojstvo Briana Wellsa | Erie Pennsylvania | Marjorie Diehl-Armstrong Kenneth Barnes | 1 | Tišina svjedoka prisilne pljačke banke; tempirana bomba tijela | |
2006 | Bombardiranje moskovskog tržišta | Moskva | Rasistička organizacija | 13 | 46 | Rasno motivirani napad |
Vidi također
- Osigurač (eksploziv)
- Otkucavanje scenarija vremenske bombe (hipotetičko opravdanje mučenja)
- Softverska bomba
Reference
![]() | Pogledaj tempirana bomba u Wiktionary, besplatni rječnik. |
![]() | Wikimedia Commons ima medije povezane s Tempirane bombe. |
- ^ Grady, John (15. kolovoza 2014.). "Konfederativni torpedo". New York Times. New York Times. New York Times. Preuzeto 1. rujna 2015.
- ^ Gannon, James (2008). Vojna zanimanja u doba samoodređenja: zanemarena povijest neokona (PDF). Westport CT: Praeger Security International. str. 49. ISBN 978-0-313-35382-6. Preuzeto 21. veljače 2015.
- ^ "10 godina kasnije, prava priča iza Columbinea". 14. travnja 2009.
- ^ "Sažetak incidenta za GDT ID: 199909040001". POČETAK. Preuzeto 13. travnja 2020.
- ^ "Sažetak incidenta za GDT ID: 199909090002". POČETAK. Preuzeto 13. travnja 2020.
- ^ "Sažetak incidenta za GDT ID: 199909130003". POČETAK. Preuzeto 13. travnja 2020.
- ^ "Sažetak incidenta za GDT ID: 199909160002". POČETAK. Preuzeto 13. travnja 2020.